| >>信息公開 | >>人才招聘 |
時間:2025-11-18
金華交投綜合能源有限公司2025年社會招聘筆試成績公示 | ||||||
日期:2025年11月18日 | ||||||
應(yīng)聘崗位 | 考號 | 姓名 | 身份證號碼 | 筆試成績 | 是否入圍面試 | 備注 |
1-工程管理-金華交投綜合能源有限公司 | 20251115103 | 沈* | 330723********5377 | 72.5 | 入圍面試 | |
1-工程管理-金華交投綜合能源有限公司 | 20251115102 | 邵*棟 | 330702********4417 | 70 | 入圍面試 | |
1-工程管理-金華交投綜合能源有限公司 | 20251115101 | 宋*濱 | 332526********4512 | 68.5 | 入圍面試 | |
2-系統(tǒng)運管-金華交投綜合能源有限公司 | 20251115026 | 項*灝 | 330702********5018 | 74 | 入圍面試 | |
2-系統(tǒng)運管-金華交投綜合能源有限公司 | 20251115030 | 曹*凱 | 330702********0414 | 73 | 入圍面試 | |
2-系統(tǒng)運管-金華交投綜合能源有限公司 | 20251115029 | 郭*雨 | 330781********0980 | 68 | 入圍面試 | |
2-系統(tǒng)運管-金華交投綜合能源有限公司 | 20251115025 | 牟*金 | 330382********8313 | 65 | ||
2-系統(tǒng)運管-金華交投綜合能源有限公司 | 20251115031 | 石*華 | 360428********451X | 62 | ||
2-系統(tǒng)運管-金華交投綜合能源有限公司 | 20251115028 | 陳*怡 | 330381********4529 | 60 | ||
2-系統(tǒng)運管-金華交投綜合能源有限公司 | 20251115027 | 徐*碩 | 330723********255X | 50 | ||
2-系統(tǒng)運管-金華交投綜合能源有限公司 | 20251115032 | 張*國 | 362321********5516 | 缺考 | ||
上一篇:
下一篇: