| >>信息公開 | >>招標(biāo)采購 |
時間:2025-11-21
金華市國際陸港集團(tuán)有限公司及所屬企業(yè)2026-2029年債券注冊發(fā)行承銷商入圍庫選聘項目的更正公告
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:TY2025-FW306/JHCG2025FW10720
原公告的采購項目名稱:金華市國際陸港集團(tuán)有限公司及所屬企業(yè)2026-2029年債券注冊發(fā)行承銷商入圍庫選聘項目
首次公告日期:2025年11月17日
二、更正信息
更正內(nèi)容:
序號 | 更正項 | 更正前內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
1 | 原招標(biāo)文件第四章評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn) 二、評標(biāo)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)(二)技術(shù)商務(wù)分“序號4全國公司債券承銷金額”中的內(nèi)容(原招標(biāo)文件第20頁) | 投標(biāo)人2022年7月1日-2025年6月30日在全國范圍內(nèi)作為承銷商主承銷公司債券承銷金額,5000億元(含)以上的得10分,4000億元(含)-5000億元的得8分,3000億元(含)-4000億元的得6分,2000億元(含)-3000億元的得4分,1000億元(含)-2000億元的得2分,1000億元以下不得分。 | 投標(biāo)人2022年7月1日-2025年6月30日在全國范圍內(nèi)作為承銷商主承銷公司債券承銷金額,5000億元(含)以上的得10分,4000億元(含)-5000億元的得8分,3000億元(含)-4000億元的得6分,2000億元(含)-3000億元的得4分,1000億元(含)-2000億元的得2分,1000億元以下不得分。 |
2 | 原招標(biāo)文件第四章評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn) 二、評標(biāo)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)(二)技術(shù)商務(wù)分“序號5全國公司債券承銷只數(shù)”中的內(nèi)容(原招標(biāo)文件第20、21頁) | 投標(biāo)人2022年7月1日-2025年6月30日在全國范圍內(nèi)作為承銷商主承銷公司債券承銷只數(shù),按照投標(biāo)人承銷只數(shù)進(jìn)行排名,2000只(含)及以上的得10分,1600只(含)-2000只的得8分,1200只(含)-1600只的得6分,800只(含)-1200只的得4分,400只(含)-800只的得2分,400只以下不得分。 | 投標(biāo)人2022年7月1日-2025年6月30日在全國范圍內(nèi)作為承銷商主承銷公司債券承銷只數(shù),按照投標(biāo)人承銷只數(shù)進(jìn)行排名,2000只(含)及以上的得10分,1600只(含)-2000只的得8分,1200只(含)-1600只的得6分,800只(含)-1200只的得4分,400只(含)-800只的得2分,400只以下不得分。 (注:提供Wind截圖并加蓋單位公章,不提供不得分。查詢路徑:Wind一級市場-債券承銷排名(Wind口徑):機(jī)構(gòu)類型-證券,債券分類(Wind)(舊)-公司債(包含私募債和一般公司債),時間區(qū)間選擇2022年7月1日-2025年6月30日,聯(lián)主實(shí)際比例-合并母子公司。公司債券承銷金額及數(shù)量明細(xì)較多的,須提供明確的承銷金額與數(shù)量截圖,無須針對所有明細(xì)截圖。) |
3 | 原招標(biāo)文件第四章評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn) 二、評標(biāo)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)(二)技術(shù)商務(wù)分“序號6全國非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷金額”中的內(nèi)容(原招標(biāo)文件第21頁) | 投標(biāo)人2022年7月1日-2025年6月30日在全國范圍內(nèi)作為承銷商主承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷金額,2000億元(含)以上的得10分,1500億元(含)-2000億元的得8分,1000億元(含)-1500億元的得6分,500億元(含)-1000億元的得4分,100億元(含)-500億元的得2分,100億元以下不得分。 | 投標(biāo)人2022年7月1日-2025年6月30日在全國范圍內(nèi)作為承銷商主承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷金額,2000億元(含)以上的得10分,1500億元(含)-2000億元的得8分,1000億元(含)-1500億元的得6分,500億元(含)-1000億元的得4分,100億元(含)-500億元的得2分,100億元以下不得分。 (注:提供Wind截圖并加蓋單位公章,不提供不得分。查詢路徑:Wind一級市場-債券承銷排名(Wind口徑):機(jī)構(gòu)類型-證券,債券分類(Wind)(舊)-短期融資券(含一般短期融資券和超短期融資券)、中期票據(jù)和定向工具,時間區(qū)間選擇2022年7月1日-2025年6月30日,聯(lián)主實(shí)際比例-合并母子公司。非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷金額及數(shù)量明細(xì)較多的,須提供明確的承銷金額與數(shù)量截圖,無須針對所有明細(xì)截圖。) |
4 | 原招標(biāo)文件第四章評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn) 二、評標(biāo)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)(二)技術(shù)商務(wù)分“序號7全國非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷只數(shù)”中的內(nèi)容(原招標(biāo)文件第21頁) | 投標(biāo)人2022年7月1日-2025年6月30日在全國范圍內(nèi)作為承銷商主承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷只數(shù),按照投標(biāo)人承銷只數(shù)進(jìn)行排名,500只(含)及以上的得10分,400只(含)-500只的得8分,300只(含)-400只的得6分,200只(含)-300只的得4分,100只(含)-200只的得2分,100只以下不得分。 | 投標(biāo)人2022年7月1日-2025年6月30日在全國范圍內(nèi)作為承銷商主承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷只數(shù),按照投標(biāo)人承銷只數(shù)進(jìn)行排名,500只(含)及以上的得10分,400只(含)-500只的得8分,300只(含)-400只的得6分,200只(含)-300只的得4分,100只(含)-200只的得2分,100只以下不得分。 |
5 | 原招標(biāo)文件第四章評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn) 二、評標(biāo)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)(二)技術(shù)商務(wù)分“序號9發(fā)行成功水平”中的內(nèi)容(原招標(biāo)文件第22頁) | 按投標(biāo)人2022年7月1日至2025年6月30日在全國范圍內(nèi)推遲、取消發(fā)行及品種回?fù)艿膫粩?shù)除以全國范圍內(nèi)承銷債券的只數(shù)(含公司債、中期票據(jù)、短期融資券、定向工具),得出推遲取消比率(保留兩位小數(shù))。推遲取消比率從低到高排名,排名第1的得滿分,每降一個名次扣0.5分,扣完為止。 (1)在全國范圍內(nèi)推遲、取消發(fā)行及品種回?fù)艿膫粩?shù)(注:提供Wind截圖并加蓋單位公章,須體現(xiàn)債券名稱、承銷機(jī)構(gòu)、發(fā)行時間、期限、發(fā)行利率、承銷金額、承銷只數(shù)等明細(xì),不提供不得分) | 按投標(biāo)人2022年7月1日至2025年6月30日在全國范圍內(nèi)推遲、取消發(fā)行及品種回?fù)艿膫粩?shù)除以全國范圍內(nèi)承銷債券的只數(shù)(含公司債、中期票據(jù)、短期融資券、定向工具),得出推遲取消比率(保留兩位小數(shù))。推遲取消比率從低到高排名,排名第1的得滿分,每降一個名次扣0.5分,扣完為止。 (1)在全國范圍內(nèi)推遲、取消發(fā)行及品種回?fù)艿膫粩?shù)(注:提供Wind截圖并加蓋單位公章,不提供不得分。查詢路徑:債券專題——一級市場——新券發(fā)行——推遲或取消發(fā)行債券,時間區(qū)間選擇2022年7月1日-2025年6月30日,債券類型選擇-債券分類(Wind)(舊)-公司債、中期票據(jù)、短期融資券、定向工具,上市地點(diǎn)選擇全部市場,事件類型選擇全部,提取數(shù)據(jù)并在主承銷商篩選投標(biāo)人) 注:債券承銷金額及數(shù)量明細(xì)較多的,須提供明確的承銷金額與數(shù)量截圖,無須針對所有明細(xì)截圖。 |
6 | 原招標(biāo)文件第四章評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn) 二、評標(biāo)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)(二)技術(shù)商務(wù)分“序號13關(guān)于推薦會計師事務(wù)所的承諾情況”中的內(nèi)容(原招標(biāo)文件第23頁) | 投標(biāo)人投標(biāo)時應(yīng)在投標(biāo)文件中推薦2-3家具備會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)資質(zhì),且具備中國證監(jiān)會證券服務(wù)資質(zhì)的會計師事務(wù)所作為采購人選定中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的參考,并對其所推薦的會計師事務(wù)所具備相應(yīng)的從業(yè)資格、以往合作案例、經(jīng)驗(yàn)、配合度等出具承諾函及提供相關(guān)證明資料。(須提供承諾函及與會計師事務(wù)所有業(yè)務(wù)往來的相關(guān)證明資料,不提供不得分) | 投標(biāo)人投標(biāo)時應(yīng)在投標(biāo)文件中推薦2-3家具備會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)資質(zhì),且具備中國證監(jiān)會證券服務(wù)資質(zhì)的會計師事務(wù)所作為采購人選定中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的參考,并對其所推薦的會計師事務(wù)所具備相應(yīng)的從業(yè)資格(須在投標(biāo)文件中附證監(jiān)會網(wǎng)站上從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會計師事務(wù)所備案名錄截圖為證)、以往合作案例、經(jīng)驗(yàn)、配合度等提供相關(guān)證明資料(須在投標(biāo)文件中提供募集說明書中會計師事務(wù)所名稱的截圖為證)。 (注:以上證明資料不提供不得分) |
7 | 原招標(biāo)文件第七章二次招標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)“2.發(fā)債用途為新增債券的債券發(fā)行項目”中的內(nèi)容(原招標(biāo)文件第42頁) | 采用綜合評分法,總分100分,其中:價格分50分(最高限價為公開招標(biāo)最終中標(biāo)的5家承銷商年化承銷費(fèi)率(含受托管理費(fèi))報價的平均值),發(fā)行方案30分(主要包含新增發(fā)債額度的可行性分析、新增債券用途、申報發(fā)行計劃等)。 | 采用綜合評分法,總分100分,其中:價格分50分(最高限價為公開招標(biāo)最終中標(biāo)的5家承銷商年化承銷費(fèi)率(含受托管理費(fèi))報價的平均值),發(fā)行方案50分(主要包含新增發(fā)債額度的可行性分析、新增債券用途、申報發(fā)行計劃等)。 |
8 | 投標(biāo)人須知 | / | 本項目不接受供應(yīng)商以聯(lián)合體的形式參加投標(biāo)。 |
更正日期:2025年11月21日
三、其他補(bǔ)充事宜:除以上更正內(nèi)容,原文件中的其他事項不變。
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系:
1.采購單位:金華市國際陸港集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:趙女士
聯(lián)系電話:13486920723
地址:中國浙江省金華市婺城區(qū)城西街道雙龍北街28號
2.代理機(jī)構(gòu):金華市天盈招標(biāo)代理有限公司
報名聯(lián)系人(發(fā)票):周建仙 聯(lián)系電話:0579-81338925
往來郵箱(發(fā)票):2375094587@qq.com
項目聯(lián)系人(業(yè)務(wù)咨詢、合同):邵張敏 聯(lián)系電話:0579-81338925
質(zhì)疑聯(lián)系人:夏翰宇 聯(lián)系電話:0579-82474058
地址:金華市婺城區(qū)城西街道建業(yè)東路168號
3.監(jiān)管部門:交投集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室
聯(lián)系人:吳先生 聯(lián)系號碼:0579-82576757
金華市國際陸港集團(tuán)有限公司 金華市天盈招標(biāo)代理有限公司
2025年11月21日 2025年11月21日
上一篇:
下一篇: